|
||||||||||||||
| Blankbogen Herren | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Haberler Franz | BSC Edelweiß Hartberg | A | 344 | 22 | 20 | 309 | 11 | 22 | 653 | 33 | 42 | ||
| 2 | Kocourek Richard | Start Praha | CZ | 317 | 11 | 25 | 308 | 16 | 10 | 625 | 27 | 35 | ||
| 3 | Stampfl Robert | FC Puchheim | D | 299 | 13 | 12 | 255 | 4 | 10 | 554 | 17 | 22 | ||
| 4 | Somweber Daniel | BSC Sparkasse Jenbach | A | 291 | 9 | 20 | 252 | 4 | 12 | 543 | 13 | 32 | ||
| 5 | Mackova Martina *DA | Start Praha | CZ | 257 | 8 | 10 | 250 | 6 | 8 | 507 | 14 | 18 | ||
| 6 | Horvat Richard | HSV Absam | A | 249 | 7 | 14 | 218 | 4 | 8 | 467 | 11 | 22 | ||
| Blankbogen Kadetten | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Speckbacher Philip | HSV Absam | A | 234 | 8 | 6 | 228 | 5 | 9 | 462 | 13 | 15 | ||
| 2 | Leitner Daniel | HSV Absam | A | 225 | 5 | 9 | 215 | 6 | 8 | 440 | 11 | 17 | ||
| Blankbogen Schüler | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Riedmüller Mario | HSV Absam | A | 247 | 2 | 9 | 254 | 7 | 13 | 501 | 9 | 22 | ||
| 2 | Eller Christian | HSV Absam | A | 227 | 6 | 9 | 213 | 4 | 12 | 440 | 10 | 21 | ||
| 3 | Sailer Dominik | SV Silz | A | 202 | 5 | 7 | 0 | 202 | 5 | 7 | ||||
| 4 | Zauner Lukas | SV Silz | A | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Sailer Elias | SV Silz | A | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | ||||
| Blankbogen Senioren | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Kerschbacher August | ASKÖ SBC Bad Goisern | A | 324 | 12 | 26 | 301 | 10 | 19 | 625 | 22 | 45 | ||
| 2 | Stephan Norbert | BC Keltenschanze | D | 293 | 14 | 16 | 276 | 7 | 11 | 569 | 21 | 27 | ||
| 3 | Kinker Georg | BS Pfaffenwinkl | D | 288 | 9 | 13 | 274 | 8 | 11 | 562 | 17 | 24 | ||
| 4 | Mittermaier Hedi | TSV Stein/ST. Georgen | D | 264 | 7 | 11 | 261 | 5 | 13 | 525 | 12 | 24 | ||
| 5 | Valorzi Manfred | BSC Sparkasse Jenbach | A | 238 | 3 | 10 | 233 | 7 | 10 | 471 | 10 | 20 | ||
| 6 | Neuner Richard | BSC Sparkasse Jenbach | A | 253 | 6 | 10 | 171 | 1 | 7 | 424 | 7 | 17 | ||
| Compound Herren | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Meudt Sascha | BS Laichinger Alb e.V. | D | 384 | 34 | 30 | 361 | 26 | 24 | 745 | 60 | 54 | ||
| 2 | Reinalter Karl | HSV Absam | A | 367 | 27 | 28 | 364 | 30 | 19 | 731 | 57 | 47 | ||
| 3 | Kaun Hardy | BS Laichinger Alb e.V. | D | 357 | 25 | 21 | 355 | 25 | 22 | 712 | 50 | 43 | ||
| 4 | Jamer Markus | BSC Hard | A | 368 | 25 | 21 | 340 | 16 | 30 | 708 | 41 | 51 | ||
| 5 | Goebel Mathias | SG Scharnitz | A | 353 | 18 | 33 | 352 | 21 | 26 | 705 | 39 | 59 | ||
| 6 | Jamer Birgit *DA | BSC Hard | A | 323 | 18 | 19 | 309 | 12 | 20 | 632 | 30 | 39 | ||
| 7 | Sailer Steven | SV Silz | A | 371 | 33 | 22 | 0 | 371 | 33 | 22 | ||||
| 8 | Zauner Christian | SV Silz | A | 315 | 8 | 24 | 0 | 315 | 8 | 24 | ||||
| Compound Senioren | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Golfieri Marco | Arcieri Castenaso Italia | I | 377 | 34 | 21 | 357 | 21 | 53 | 734 | 55 | 74 | ||
| 2 | Egger Charly | BC Seefeld | A | 354 | 21 | 31 | 362 | 28 | 21 | 716 | 49 | 52 | ||
| 3 | Beccari Franco | Kappa Kosmos Rovereto | I | 365 | 33 | 19 | 333 | 13 | 24 | 698 | 46 | 43 | ||
| 4 | Krautschneider Josef | SV Silz | A | 323 | 19 | 18 | 304 | 15 | 12 | 627 | 34 | 30 | ||
| 5 | Heel Karl | SV Silz | A | 260 | 7 | 10 | 231 | 5 | 4 | 491 | 12 | 14 | ||
| Instinktiv Damen | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Tomasini Sieglinde | IHG | A | 235 | 7 | 9 | 177 | 1 | 6 | 412 | 8 | 15 | ||
| 2 | Thurnes Veronika | JBV Flaurling | A | 221 | 3 | 5 | 171 | 4 | 6 | 392 | 7 | 11 | ||
| 3 | Wittrock Astrid | HSV Absam | A | 188 | 1 | 5 | 162 | 2 | 8 | 350 | 3 | 13 | ||
| 4 | Stora Christiane | BSV Potzneusiedl | A | 146 | 2 | 2 | 106 | 2 | 3 | 252 | 4 | 5 | ||
| 5 | Eder Cornelia | BS Hörgertshausen | D | 125 | 0 | 2 | 102 | 2 | 2 | 227 | 2 | 4 | ||
| Instinktiv Schüler | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Tratsch Marco | BSV Birgitz | A | 113 | 0 | 3 | 157 | 1 | 5 | 270 | 1 | 8 | ||
| Instinktiv Herren | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Wörndl Alex | UBSC Ried | A | 327 | 18 | 16 | 304 | 9 | 22 | 631 | 27 | 38 | ||
| 2 | Thurnes Manfred | JBV Flaurling | A | 313 | 10 | 22 | 267 | 8 | 12 | 580 | 18 | 34 | ||
| 3 | Eder Rudi *SEN1 | BS Hörgertshausen | D | 250 | 6 | 9 | 197 | 1 | 11 | 447 | 7 | 20 | ||
| 4 | Stora Manfred | BSV Potzneusiedl | A | 206 | 1 | 7 | 205 | 4 | 8 | 411 | 5 | 15 | ||
| 5 | Eder Tobias *JUN | BS Hörgertshausen | D | 213 | 3 | 5 | 177 | 1 | 8 | 390 | 4 | 13 | ||
| 6 | Wittrock Frank | HSV Absam | A | 198 | 1 | 12 | 173 | 1 | 3 | 371 | 2 | 15 | ||
| 7 | Juen Josef | JBV Flaurling | A | 191 | 4 | 7 | 145 | 1 | 4 | 336 | 5 | 11 | ||
| 8 | Tratsch Sven | BSV Birgitz | A | 156 | 2 | 2 | 92 | 2 | 3 | 248 | 4 | 5 | ||
| Langbogen Herren | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Haslwanter Kurt | JBV Flaurling | A | 249 | 4 | 11 | 239 | 3 | 14 | 488 | 7 | 25 | ||
| 2 | Scambor Harald | BSC Hard | A | 252 | 5 | 14 | 224 | 3 | 11 | 476 | 8 | 25 | ||
| 3 | Mösinger Reinhard | BSC Wörgl | A | 225 | 6 | 8 | 151 | 2 | 4 | 376 | 8 | 12 | ||
| 4 | Sacher Jens | IHG | A | 0 | 211 | 4 | 7 | 211 | 4 | 7 | ||||
| 5 | Brunner Anita *DA | HSV Absam | A | 0 | 183 | 3 | 7 | 183 | 3 | 7 | ||||
| Recurve Herren | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Dornhofer Heribert | BSC Edelweiß Hartberg | A | 351 | 23 | 22 | 336 | 18 | 19 | 687 | 41 | 41 | ||
| 2 | Kuffer Michael | BSC Mittenwald | D | 287 | 9 | 11 | 286 | 10 | 15 | 573 | 19 | 26 | ||
| 3 | Reichmann Josef | BSC Kammern | A | 282 | 4 | 19 | 242 | 2 | 10 | 524 | 6 | 29 | ||
| Recurve Senioren | ||||||||||||||
| Platz | Ergebnis | 6 | 5 | |||||||||||
| 1 | Haischberger Manfred | SBC Bad Goisern | A | 289 | 10 | 15 | 279 | 6 | 17 | 568 | 16 | 32 | ||
| 2 | Larcher Kurt | SC Meran | I | 256 | 3 | 16 | 264 | 7 | 14 | 520 | 10 | 30 | ||
| 3 | Piasek Manfred | BSG Ebersberg | D | 216 | 3 | 5 | 175 | 2 | 2 | 391 | 5 | 7 | ||
Alle Informationen zum Arnspitz Arrowheadturnier
am 25. & 26. Juni 2011
Mit dem
Aufscheinen in der Teilnehmerliste gilt die Turnieranmeldung als bestätigt!
(Dies kann evtl. ein paar Tage dauern)
Hier
geht´s zur Teilnehmerliste
·
Maximal 104 Teilnehmer
·
FRÜH-Anmeldung am Freitag ab 18:00 Uhr!
·
WARM-UP am Freitag von 16:00 bis 20:00 Uhr am
Bogenplatz
·
Samstag
o
Training ab 08:30
Uhr
o
Begrüssung 10:00
Uhr
o
Start an der Scheibe 10:30 Uhr
·
Sonntag
o
Training ab 07:30
Uhr
o
Start an der Scheibe 09:30 Uhr
o
Preisverteilung ca.
1 Stunde nach Turnierende
·
Bogenklassen lt. FITA-Reglement:
o
Blankbogen, Compound, Instinktivbogen, Langbogen
und Recurve
·
Altersklassen:
o
Allg. Klasse Damen, Allg. Klasse Herren, Senioren,
Junioren, Kadetten, Schüler
·
Es gilt
das offizielle FITA-Reglement bzw. die ÖBSV-WKO
·
Nenngeld
€ 22,-
o
Die Bezahlung erfolgt vor Ort!
o
1995 und später geboren € 11,-
o
Bei Nachmeldung am Start € 25,- bzw. € 12,50
·
Meldeschluß:
Sonntag, 19.06.2011
·
Preise
für die ersten drei Plätze bei mindestens fünf
Teilnehmern in einer Klasse
·
jeder Teilnehmer erhält das Arnspitz
Erinnerungsabzeichen 2011!
·
es ist möglich am Bogenplatz im mitgebrachten Zelt
zu übernachten bzw. ein Wohnmobil abzustellen
·
Verpflegung während des Turniers
·
Eine zusätzliche Labestation befindet sich in etwa
in der Mitte des Parcours
Field Archery World Ranking Tournament




